
I SALÓN INTERNACIONAL Y II CONCURSO UCAMERA
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
AUSTRALIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
AUSTRIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
AZERBAIYÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
BÉLGICA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 3 | 3 | 6 |
BIELORRUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
BRASIL | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | |||
BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
CHILE | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | ||||
CHIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
DINAMARCA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
ESPAÑA | 122 | 434 | 455 | 391 | 297 | 71 | 85 | 69 | 35 |
FINLANDIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
FRANCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
HOLANDA | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
HUNGRÍA | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 |
INDONESIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Irlanda | 3 | 12 | 12 | 7 | 1 | ||||
ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ITALIA | 11 | 40 | 44 | 44 | 26 | 5 | 3 | 4 | 3 |
LETONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
MARRUECOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
MÉXICO | 1 | 4 | |||||||
NORUEGA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
REINO UNIDO | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 3 | ||
REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
RUMANÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
SUECIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||
TAILANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
Total 35 paises | 186 | 674 | 711 | 630 | 456 | 101 | 107 | 95 | 68 |
Total fotografías | 2471 | 371 |
A :LIBRE Monocromo B :LIBRE color C :VIAJE color o monocromo D :EL CABALLO Y SU MUNDO